<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ubuntu,debian,redhat -linuxany.com &#187; free</title>
	<atom:link href="http://www.linuxany.com/archives/tag/free/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxany.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Linux 服务器性能分析</title>
		<link>http://www.linuxany.com/archives/1640.html</link>
		<comments>http://www.linuxany.com/archives/1640.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 02:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedHat]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[iostat]]></category>
		<category><![CDATA[iowait]]></category>
		<category><![CDATA[swap]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[vmstat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxany.com/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[一、影响Linux服务器性能的因素 1. 操作系统级        CPU        内存        磁盘I/O带宽        网络I/O带宽 2.        程序应用级 二、系统性能评估标准 影响性能因素 评判标准 好 坏 糟糕 CPU user% + sys%&#60; 70% user% + sys%= 85% user% + sys% &#62;=90% 内存 Swap In（si）＝0 Swap Out（so）＝0 Per CPU with 10 page/s More Swap In &#38; Swap Out 磁盘 iowait % &#60; 20% iowait % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxany.com/archives/1640.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手工释放linux内存——/proc/sys/vm/drop_caches</title>
		<link>http://www.linuxany.com/archives/814.html</link>
		<comments>http://www.linuxany.com/archives/814.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[buffer]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxany.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[    当在Linux下频繁存取文件后，物理内存会很快被用光，当程序结束后，内存不会被正常释放，而是一直作为caching。这个问题，貌似有不少人在问，不过都没有看到有什么很好解决的办法。那么我来谈谈这个问题。 一、通常情况 先来说说free命令： 引用 [root@server ~]# free -m total used free shared buffers cached Mem: 249 163 86 0 10 94 -/+ buffers/cache: 58 191 Swap: 511 0 511 其中： 引用 total 内存总数 used 已经使用的内存数 free 空闲的内存数 shared 多个进程共享的内存总额 buffers Buffer Cache和cached Page Cache 磁盘缓存的大小 -buffers/cache 的内存数:used &#8211; buffers &#8211; cached +buffers/cache 的内存数:free + buffers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxany.com/archives/814.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Howto: Linux kill and logout users 如何结束终端并注销用户</title>
		<link>http://www.linuxany.com/archives/561.html</link>
		<comments>http://www.linuxany.com/archives/561.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedHat]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[kill]]></category>
		<category><![CDATA[slabtop]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[vmstat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxlaptop.cn/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Yet another newbie question that suggests people love to kill and show their power to rest of the world There is a package called procps. It includes various useful (read as nifty) utilities. One of such utility is skill which is responsible to send a signal to users and process such as: Halt user terminal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxany.com/archives/561.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

