<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ubuntu,debian,redhat -linuxany.com &#187; memory</title>
	<atom:link href="http://www.linuxany.com/archives/tag/memory/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxany.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Python psutil取全部进程的CPU、内存使用率</title>
		<link>http://www.linuxany.com/archives/1470.html</link>
		<comments>http://www.linuxany.com/archives/1470.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 07:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[instance]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[pid]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[psutil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxany.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[import psutil,time &#160; def&#160;getProcessInfo(p): &#160; &#160; &#34;&#34;&#34;取出指定进程占用的进程名，进程ID，进程实际内存, 虚拟内存,CPU使用率 &#160; &#160; &#34;&#34;&#34; &#160; &#160; try: &#160; &#160; &#160; &#160; cpu = int(p.get_cpu_percent(interval=0))&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; rss, vms = p.get_memory_info()&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; name = p.name&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; pid = p.pid&#160; &#160; &#160; except&#160;psutil.error.NoSuchProcess, e: &#160; &#160; &#160; &#160; name = &#34;Closed_Process&#34; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxany.com/archives/1470.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手工释放linux内存——/proc/sys/vm/drop_caches</title>
		<link>http://www.linuxany.com/archives/814.html</link>
		<comments>http://www.linuxany.com/archives/814.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[buffer]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxany.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[    当在Linux下频繁存取文件后，物理内存会很快被用光，当程序结束后，内存不会被正常释放，而是一直作为caching。这个问题，貌似有不少人在问，不过都没有看到有什么很好解决的办法。那么我来谈谈这个问题。 一、通常情况 先来说说free命令： 引用 [root@server ~]# free -m total used free shared buffers cached Mem: 249 163 86 0 10 94 -/+ buffers/cache: 58 191 Swap: 511 0 511 其中： 引用 total 内存总数 used 已经使用的内存数 free 空闲的内存数 shared 多个进程共享的内存总额 buffers Buffer Cache和cached Page Cache 磁盘缓存的大小 -buffers/cache 的内存数:used &#8211; buffers &#8211; cached +buffers/cache 的内存数:free + buffers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxany.com/archives/814.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

